Back
UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT PITTSBURGH
Projects attributed to UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT PITTSBURGH within this analysis sample.
In This Analysis
Projects
5
NIH Funding
$5.5M
Projects(5)
| Project | PI | Category | Funding |
|---|---|---|---|
| KOZAI, TAKASHI DANIEL YOSHIDA | Biotools | $1.8M | |
| EBRAHIMKHANI, MO REZA | Biotools | $1.8M | |
| TEICHERT, TOBIAS | Basic Research | $1.2M | |
| KOZAI, TAKASHI DANIEL YOSHIDA (contact) | Basic Research | $625K | |
| NARAYANAN, SHARADA | Training | $101K |
See UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT PITTSBURGH’s full platform profile
Cross-source view across the entire granted.bio dataset — projects, trials, patents, and publications spanning every topic, not just this analysis.